1. 제 목 : 2024년 2차 타당성 조사 외부연구진 위탁용역 참여 재공고
2. 2024년 2차 타당성 조사 사업명, 모집부문 계약금액 및 기간
가. 자세한 사업 내용은 첨부된 사업 개요 참조
나. 2024년 7월 중 착수 예정이며, 외부연구진의 계약기간은‘외부위탁 과업기간’참조
다. 연구의 주요내용 : 구체적인 용역내용은 첨부된 과업지시서에 의함
구분 | 분야 | 지역 | 사업명 | 모집부문 금액 및 기간 |
수요 및 편익 추정 (만원) | 외부위탁 과업기간 (개월) | 기술적 검토 및 비용 추정 (만원) | 외부위탁 과업기간 (개월) |
광역 | 기초 |
2 | 청사 | 서울 | 종로구 | 부암동 공영주차장 및 주민복합 시설 건설사업 | 2,500 | 6 | 2,500 | 6 |
3 | 청사 | 서울 | 은평구 | 역촌동 행정복지타운 건립사업 | - | - | 2,500 | 5 |
4 | 청사 | 부산 | 중구 | 용두산공영주차장 부지 복합 개발 사업 | 2,500 | 6 | 2,500 | 6 |
5 | 교통 | 경기 | 용인시 | 공세~지곡동간 연결도로 (중1-108호) 개설공사 | 2,500 | 5 | 2,500 | 5 |
6 | 산업단지 | 강원 | 원주시 | 원주시 신평농공단지 조성사업 | 2,000 | 6 | 2,500 | 6 |
9 | 교통 | 충남 | 천안시 | 천안시 성황동~불당동 연결도로 신설 및 확장공사 사업 | 2,500 | 5 | 2,500 | 5 |
10 | 산업단지 | 전북 | 정읍시 | 정읍 태인산업단지 조성사업 | 2,000 | 6 | 2,500 | 6 |
13 | 산업단지 | 제주 | 본청 | 하원테크노캠퍼스 조성사업 | 2,000 | 6 | 2,500 | 6 |
14 | 교통 | 제주 | 본청 | 제안로(평화로~1100도로간) 개설사업 | 2,500 | 5 | 2,500 | 5 |
※ 계약금액은 부가가치세가 포함된 금액이며, 면세기관은 부가가치세 제외
3. 본 공고문의 내용 및 관련 자료는 한국지방재정공제회 홈페이지(https://www.lofa.or.kr/index.do) 및 지방투자분석센터 홈페이지
(https://lomac.lofa.or.kr/index.do) 등에서 볼 수 있습니다.